07 de Enero 2019, Coahuila.
El informe de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila para el 2017, en su tomo 3, ha dado a conocer las observaciones y sus irregularidades financieras en aquel año, más de 1,400 millones de pesos se proyectaron como resultado.
El área de investigación de Red es Poder ha construido una base de datos sencilla y, esperamos, útil para el usuario coahuilense, usando como fuente de información el tomo 3 del Informe Anual de Resultados 2017 de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, que habla del cumplimiento por municipio de la regular administración de la situación financiera de cada localidad. El documento se puede ver dando click aquí.
En el apartado «Resultados de la Fiscalización» de cada municipio, aparecen los «Resultados de la revisión a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2018» de cada una de las 38 entidades que conforman el estado de Coahuila.
Subsecuentemente se muestra, por incumplimiento de deberes según el artículo 51, fracción V de la ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cantidad de observaciones que la Auditoría Superior detectó y la cantidad de dinero que dichas observaciones proyectaron en irregularidades fiscales.
Aquí abajo se muestra el conteo que el equipo de esta casa editorial realizó:
Municipio | Irregularidades | Observaciones | Habitantes | Dinero per cápita |
Abasolo | $33,155,276.47 | 130 | 1015.0 | 32665.3 |
Acuña | $53,531,693.64 | 88 | 147809.00 | 362.2 |
Allende | $9,679,483.85 | 48 | 22654.00 | 427.3 |
Arteaga | $14,219,238.72 | 36 | 23271.00 | 611.0 |
Candela | $8,284,311.54 | 99 | 1720.00 | 4816.5 |
Castaños | $28,398,822.44 | 274 | 28068.00 | 1011.8 |
Cuatro Ciénegas | $5,952,779.51 | 45 | 13546.00 | 439.4 |
Escobedo | $11,446,193.38 | 188 | 3077.00 | 3719.9 |
Francisco I Madero | $25,363,365.58 | 68 | 58360.00 | 434.6 |
Frontera | $53,089,561.00 | 184 | 80991.00 | 655.5 |
General Cepeda | $38,538,063.68 | 188 | 12471.00 | 3090.2 |
Guerrero | $29,674,222.07 | 104 | 1697.00 | 17486.3 |
Hidalgo | $24,130,675.33 | 81 | 1565.00 | 15419.0 |
Jiménez | $29,370,385.60 | 202 | 10243.00 | 2867.4 |
Juárez | $2,234,617.29 | 32 | 1574.00 | 1419.7 |
Lamadrid | $10,049,629.97 | 91 | 1773.00 | 5668.2 |
Matamoros | $3,187,291.47 | 49 | 108950.00 | 29.3 |
Monclova | $110,926,477.50 | 98 | 231107.00 | 480.0 |
Morelos | $14,613,246.82 | 159 | 8599.00 | 1699.4 |
Múzquiz | $51,103,270.01 | 145 | 69102.00 | 739.5 |
Nadadores | $22,186,914.30 | 118 | 6614.00 | 3354.5 |
Nava | $14,555,761.78 | 98 | 30698.00 | 474.2 |
Ocampo | $19,838,522.69 | 170 | 11671.00 | 1699.8 |
Parras | $45,705,506.57 | 69 | 44799.00 | 1020.2 |
Piedras Negras | $23,307,389.53 | 73 | 163595.00 | 142.5 |
Progreso | $636,374.53 | 21 | 3304.00 | 192.6 |
Ramos Arizpe | $189,057,980.28 | 152 | 92828.00 | 2036.6 |
Sabinas | $88,578,535.01 | 93 | 63522.00 | 1394.5 |
Sacramento | $5,135,226.74 | 84 | 2360.00 | 2175.9 |
Saltillo | $314,348,509.13 | 205 | 807537.00 | 389.3 |
San Buenaventura | $20,300,066.84 | 131 | 23587.00 | 860.6 |
San Juan de Sabinas | $12,489,080.93 | 42 | 43232.00 | 288.9 |
San Pedro | $30,258,084.71 | 142 | 106142.00 | 285.1 |
Sierra Mojada | $47,211,529.46 | 89 | 6988.00 | 6756.1 |
Torreón | $11,893,475.13 | 59 | 679288.00 | 17.5 |
Viesca | $10,313,709.76 | 86 | 21549.00 | 478.6 |
Villa Unión | $2,624,871.64 | 44 | 6352.00 | 413.2 |
Zaragoza | $2,363,260.77 | 76 | 13257.00 | 178.3 |
SUMA | $1,417,753,405.67 | 4061 | 2954915 | 479.8 |
Aunque el número total de todos los municipios no rebasa la cantidad de irregularidades que aparecen tan sólo por el Poder Ejecutivo de ese año, ver nota, sí aparece una cantidad que llega a los miles de millones.
El análisis muestra tres municipios para quienes el resultado del informe aparece más grave: Abasolo, Guerrero e Hidalgo; entidades en los que las irregularidades muestran 33 mil, 17 mil y 15 mil pesos perdidos, respectivamente, por ciudadano.
Los encargados municipales de éstos municipios en 2017 fueron: Tomás Lerma Ortiz, Matilde Estrada Torres y Sergio Luévano.
De manera semejante, los municipios en los que los montos se muestran más elevados son Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova, con cantidades de dinero irregular que rebasa los 300 mil, los 180 mil y los 100 mil pesos respectivamente.
Cuyos encargados municipales fueron: Isidro López Villarreal, Ricrado F. Aguirre Gutiérrez y Gerardo García Castillo, respectivamente.
En caso contrario, Progreso, con 636 mil; Juárez, con 2.2 millones; y Zaragoza, con 2.3 millones de pesos, son las entidades que muestran menos cantidad de dinero perdido en irregularidades gubernamentales.
Por cabeza ciudadana, Torreón y Matamoros fueron los municipios, en 2017, que menos costaron. 17 y 29 pesos en irregularidades, per cápita, respectivamente.